BARNET COPTHALL SWIMMING CLUB
MASTERS 1500 MEET RESULTS - 1996
COPTHALL POOLS, HENDON - 25m
24 NOVEMBER 1996 and 7 DECEMBER 1996
WARNING: Results were entered by optical reader and may contain errors !
Event-
- 2a Womens 1500m Freestyle - DECEMBER 7, 1996
- 2b Womens 1500m Freestyle (FULL SPLITS) - DECEMBER 7, 1996
- 2c Mens 1500m Freestyle - DECEMBER 7, 1996
- 2d Mens 1500m Freestyle (FULL SPLITS) - DECEMBER 7, 1996
EVENT. 2 WOMEN'S 1500 METRES FREESTYLE - DECEMBER 7, 1996
FINAL RESULTS TIMED FINALS SWIMMERS WITH AGES FA THROUGH FL
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) CLAIRE CRAVEN FA BARNET COPTHALL 20:01.56
2) MICHELE CROWLEY FC HOUNSLOW HURRIC' 20:09.18
3) JAYNE BALL FD EDMONTON PHOENIX 20:31.64
4) ANNE CORK FE SLOUGH & ETON 21:18.36
5) DAWN BRACKEN FC CHELMSFORD 21:40.09
6) LINDA HODGE FD BARNET COPTHALL 21:42.12
7) LISA BARRY FA HITCHIN 22:07.47
8) BERNICE WILKINS FE POTTERS BAR 22:28.45
9) JACQUI PIPE FB REDBRIDGE BORO' 23:30.08
10) SUE BRESLIN FE VERULAM 24:57.83
11) DEBBIE HURWITT FA BARNET COPTHALL 26:56.53
12) KAREN DEMPSEY FA REDBRIDGE BORO' 27:09.40
13) MARY-JANE WHEELER FC READING 27:11.65
14) ANNIE d VOS v GERVEN FH OLD DUTCH 28:19.78
15) LOTTE MULLER FH HAMBURG 32:11.31
16) CHRISTINE GLEAVE FG BEDFORD BEAVERS 32:28.55
17) PAULINE WILKINSON FH SPENCER 33:50.43
- Back to Top
BARNET COPTHALL SWIMMING CLUB
MASTERS 1500 MEET - 1996
COPTHALL POOLS, HENDON - 25m
DECEMBER 7, 1996
EVENT. 2 WOMEN'S 1500 METRES FREESTYLE
FINAL RESULTS TIMED FINALS SWIMMERS WITH AGES FA THROUGH FH
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) CLAIRE CRAVEN FA BARNET COPTHALL 20:01.56
:36.09 :38.92 :39.37 :39.74 :40.10 :40.37
:40.80 :40.66 :41.01 :41.07 :41.41 :41.11
:41.05 :41.11 :40.68 :40.35 :40.48 :40.76
:40.79 :40.76 :40.00 :39.23 :40.22 :40.28
:40.01 :39.88 :39.64 :39.94 :39.07 :36.66
2) MICHELE CROWLEY FC HOUNSLOW HURRIC' 20:09.18
:36.24 :38.88 :39.69 :39.83 :40.10 :40.13
:40.26 :40.17 :40.14 :40.13 :40.23 :40.28
:40.26 :40.43 :40.34 :40.45 :40.31 :40.89
:40.22 :41.12 :40.42 :41.82 :41.21 :41.25
:41.28 :41.22 :40.86 :40.98 :40.88 :39.16
3) JAYNE BALL FD EDMONTON PHOENIX 20:31.64
:35.93 :39.19 :39.66 :39.86 :40.15 :40.78
:41.14 :41.28 :41.28 :41.36 :41.03 :41.29
:41.48 :41.37 :41.30 :41.30 :41.37 :41.48
:41.60 :41.89 :41.25 :41.54 :41.78 :41.99
:41.84 :42.15 :42.40 :42.00 :41.78 :40.17
4) ANNE CORK FE SLOUGH & ETON 21:18.36
:39.66 :4l.21 :41.83 :42.26 :42.41 :42.32
:42.55 :42.39 :42.90 :42.91 :42.83 :42.61
:42.83 :42.65 :42.82 :42.84 :42.83 :43.13
:42.99 :43.11 :42.95 :42.94 :43.10 :42.97
:42.94 :43.39 :43.10 :43.41 :42.95 :41.53
5) DAWN BRACKEN FC CHELMSFORD 21:40.09
:38.50 :42.74 :43.78 :43.60 :43.65 :43.55
:43.77 :43.61 :43.60 :43.71 :43.43 :43.19
:43.80 :43.68 :43.53 :43.43 :43.06 :43.14
:43.39 :43.51 :43.32 :43.66 :43.38 :43.56
:43.43 :43.67 :43.90 :43.54 :44.17 :42.79
6) LINDA HODGE FD BARNET COPTHALL 21:42.12
:37.94 :42.42 :43.34 :43.82 :44.12 :44.05
:43.85 :43.30 :43.56 :43.42 :43.48 :43.39
:43.40 :43.44 :43.40 :43.54 :43.72 :43.68
:43.80 :43.93 :43.76 :43.85 :43.86 :43.62
:43.87 :44.10 :43.85 :44.29 :44.26 :41.06
7) LISA BARRY FA HITCHIN 22:07.47
:40.05 :43.38 :43.61 :43.71 :43.88 :43.93
:43.94 :44.35 :44.02 :44.28 :44.11 :44.21
:44.52 :43.96 :44.23 :43.89 :44.29 :44.19
:45.07 :44.97 :44.98 :45.55 :45.04 :45.17
:44.94 :44.69 :44.88 :45.53 :44.55 :43.55
( CONTINUED ON NEXT PAGE )
EVENT 2 WOMEN'S 1500 METRES FREESTYLE
8) BERNICE WILKINS FE POTTERS BAR 22:28.45
:38.40 :42.20 :43.71 :43.69 :44.86 :44.80
:44.81 :45.17 :45.36 :45.43 :45.18 :45.35
:45.30 :45.29 :45.77 :45.29 :45.53 :45.64
:45.56 :45.09 :45.79 :45.86 :45.75 :45.81
:45.69 :46.09 :45.96 :45.87 :45.48 :43.72
9) JACQUI PIPE FB REDBRIDGE BORO' 23:30.08
:41.19 :44.97 :46.22 :46.71 :47.26 :49.99
:52.87 :45.61 :47.77 :47.29 :46.54 :47.36
:47.14 :47.80 :47.22 :47.19 :47.11 :47.69
:47.98 :47.62 :47.37 :47.26 :47.10 :47.52
:46.45 :47.36 :46.75 :46.22 :46.15 :44.37
10) SUE BRESLIN FE VERULAM 24:57.83
:44.16 :48.83 :49.59 :49.39 :49.26 :49.88
:49.55 :49.32 :49.35 :50.37 :50.19 :49.89
:50.64 :50.15 :49.69 :51.22 :50.61 :50.68
:50.61 :50.11 :50.33 :50.24 :50.50 :49.75
:52.03 :51.03 :50.72 :50.58 :50.65 :48.51
11) DEBBIE HURWITT FA BARNET COPTHALL 26:56.53
:49:61 :51.29 :52.47 :53.69 :53.20 :53.01
:54.15 :53.91 :54.27 :54.06 :54.02 :54.20
:53.80 :54.97 :54.08 :53.46 :54.43 :54.38
:54.62 :54.56 :54.87 :54.51 :54.65 :55.00
:55.08 :54.48 :55.23 :54.69 :55.14 :50.70
12) KAREN DEMPSEY FA REDBRIDGE BORO' 27:09.40
:41.92 :47.32 :48.86 :51.84 :51.90 :52.47
:53.12 :54.82 :55.48 :54.54 :54.59 :54.90
:56.01 :55.66 :56.30 :55.86 :54.58 :55.52
:56.65 :56.05 :56.26 :56.61 :56.55 :55.90
:57.28 :56.56 :55.81 :57.23 :55.71 :53.10
13) MARY-JANE WHEELER FC READING 27:11.65
:46.13 :52.86 :54.36 :53.50 :54.56 :54.51
:55.08 :54.84 :54.64 :54.84 :55.23 :55.15
:54.84 :54.56 :54.63 :54.90 :55.12 :55.64
:55.15 :55.28 :54.67 :54.07 :55.28 :55.74
:55.00 :55.40 :54.84 :54.76 :54.84 :51.23
14) ANNIE d VOS v GERVENFH OLD DUTCH 28:19.78
:46.99 :52.99 :55.12 :56.08 :54.89 :55.25
:55.30 :56.59 :56.43 :56.33 :56.85 :57.37
:57.48 :57.18 :57.58 :57.95 :57.31 :58.47
:58.27 :57.01 :58.21 :57.74 :58.52 :57.96
:57.74 :58.35 :58.97 :58.32 :57.65 :54.88
15) LOTTE MULLER FH HAMBURG 32:11.31
:59.53 1:03.26 1:02.92 1:03.94 1:03.38 1:04.45
1:03.23 1:05.29 1:04.28 1:05.26 1:05.01 1:04.17
1:04.46 1:04.40 1:04.17 1:03.18 1:04.91 1:05.08
1:03.19 1:05.27 1:05.12 1:06.64 1:07.10 1:04.46
1:06.14 1:05.70 1:06.58 1:05.35 1:04.11 1:00.73
16) CHRISTINE GLEAVE FG BEDFORD BEAVERS 32:28.55
1:01.04 1:04.14 1:03.64 1:05.00 1:03.41 1:03.42
1:04.34 1:04.35 1:05.77 1:06.19 1:05.70 1:04.62
1:06.29 1:04.86 1:05.49 1:05.30 1:05.45 1:05.15
1:05.38 1:05.97 1:05.37 1:06.19 1:06.62 1:07.01
1:05.09 1:05.13 1:05.69 1:04.64 1:05.23 1:02.07
17) PAULINE WILKINSON FH SPENCER 33:50.43
1:00.23 1:04.13 1:05.91 1:05.34 1:05.08 1:06.98
1:05.58 1:07.64 1:06.89 1:07.26 1:08.25 1:08.49
1:08.74 1:08.58 1:07.87 1:08.83 1:07.95 1:09.87
1:08.73 1:08.34 1:08.90 1:08.78 1:08.84 1:10.71
1:08.11 1:10.37 1:09.36 1:09.75 1:08.28 1:06.64
- Back to Top
EVENT. 2 MEN'S 1500 METRES FREESTYLE - DECEMBER 7, 1996
FINAL RESULTS TIMED FINALS SWIMMERS WITH AGES MA THROUGH MM
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) MARTIN HAWLEY MB EALING 18:19.26
2) ROBERT HUTCHINSON MD READING 19:32.07
3) KEITH MANN MD REDBRIDGE BORO' 19:47.13
4) IAIN GERRARD MC BARNET COPTHALL 19:49.84
5) JAMES HOBSLEY MC BARNET COPTHALL 19:57.01
6) RICHARD DAVEY MC JERSEY DFS 20:19.46
7) KEVIN LIEF MA BARNET COPTHALL 20:49.26
8) COLIN LEIPER MC FOX HOLLIES 20:49.82
9) STEPHEN HYETT MC SHREWSBURY 21:03.51
10) CHARLIE DEANE MC SPENCER 21:25.39
11) ANDREW ELCOCK MG SPENCER 22:00.84
12) DEREK PARR MF OTTER 22:21.35
13) JULIAN MELDRUM MC OUT TO SWIM 22:27.88
14) TOM SHEPHERD MB VERULAM 22:34.29
15) JOHN BARRY MG HITCHIN 22:58.47
16) PETER HARRIS MF HART 23:48.22
17) MICHAEL SKINNER ME BARNET COPTHALL 23:50.36
18) JOHN GIBBINGS MC ILFORD 23:53.88
19) JERRY O'MAHONY MB WALTHAM FOREST G 24:08.43
20) RICHARD GRAINGER MD CHESHUNT 24:09.28
21) REGINALD ALLUM MD READING 24:13.04
22) STEVEN BUCKINGHAM MD BARNET COPTHALL 24:23.30
23) CHRIS DUDDINGTON MB STOWMARKET 24:24.40
24) NICK HUNT MD CHELMSFORD 24:44.12
25) ALAN JACKSON MG BEDFORD BEAVERS 25:12.44
26) BRYAN MARSH MC VERULAM 25:15.82
27) MARK WILSON MA MAIDENHEAD MARL' 25:21.47
28) JOHN HARRINGTON MH BARNET COPTHALL 25:34.50
29) GARNETT SYMONDS ME BARNET COPTHALL 25:36.29
30) NATHANIEL MASON ME BARNET COPTHALL 27:01.05
31) BRUCE THOMPSON MF BARNET COPTHALL 27:56.71
32) DAVID MACE MH SPENCER 29:42.14
33) PAUL CLARKE MF LEWSEY MASTERS 29:57.34
34) JAMES MASTERSON ML GREAT YARMOUTH 30:33.42
35) ANDREW STANNERS MC REDBRIDGE BORO' 31:14.76
36) LEONARD COCHRANE ML ROMFORD TOWN 39:55.54
- Back to Top
BARNET COPTHALL SWIMMING CLUB
MASTERS 1500 MEET - 1996
COPTHALL POOLS, HENDON - 25m
DECEMBER 7, 1996
EVENT. 2 MEN'S 1500 METRES FREESTYLE
FINAL RESULTS TIMED FINALS SWIMMERS WITH AGES MA THROUGH ML
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) MARTIN HAWLEY MB EALING 18:19.26
:33.06 :35.89 :36.88 :36.63 :37.22 :36.78
:36.62 :36.86 :36.71 :36.60 :36.33 :36.38
:36.11 :36.44 :36.66 :37.01 :37.19 :36.97
:36.86 :37.28 :37.18 :37.07 :37.39 :37.21
:37.14 :36.71 :36.67 :36.80 :36.91 :35.70
2) ROBERT HUTCHINSON MD READING 19:32.07
:33.19 :36.49 :38.04 :37.76 :38.27 :38.61
:38.34 :38.84 :38.25 :38.77 :38.96 :39.02
:39.38 :39.42 :39.62 :39.67 :39.92 :40.75
:39.78 :40.13 :40.12 :39.89 :40.92 :40.14
:39.69 :40.25 :39.77 :40.03 :39.67 :38.38
3) KEITH MANN MD REDBRIDGE BORO' 19:47.13
:36.70 :38.67 :38.58 :38.70 :38.92 :39.07
:39.20 :39.72 :39.66 :39.91 :39.79 :40.35
:40.34 :40.01 :40.53 :39.32 :39.82 :39.54
:39.59 :39.80 :39.62 :40.29 :39.78 :40.16
:40.19 :40.26 :39.97 :39.97 :40.46 :38.21
4) IAIN GERRARD MC BARNET COPTHALL 19:49.84
:35.39 :38.23 :38.77 :39.29 :38.94 :38.74
:39.23 :39.57 :39.79 :39.76 :40.10 :39.80
:40.13 :40.03 :39.83 :39.81 :40.13 :40.07
:40.30 :40.13 :40.07 :40.55 :40.53 :41.12
:40.64 :40.75 :39.53 :39.99 :39.63 :38.99
5) JAMES HOBSLEY MC BARNET COPTHALL 19:57.01
:35.42 :38.89 :39.44 :39.78 :40.26 :40.55
:40.57 :40.95 :41.09 :41.16 :41.17 :41.05
:41.43 :40.15 :41.48 :40.38 :40.26 :40.71
:40.96 :40.71 :39.43 :39.91 :40.42 :39.84
:40.07 :40.48 :39.30 :39.91 :39.12 :32.12
6) RICHARD DAVEY MC JERSEY DFS 20:19.46
:35.78 :38.80 :40.36 :40.88 :40.90 :41.87
:41.41 :41.39 :40.92 :41.41 :40.43 :40.25
:40.77 :40.27 :41.66 :41.07 :41.22 :41.16
:40.72 :40.72 :40.69 :40.66 :41.25 :40.52
:40.79 :41.49 :41.02 :41.63 :41.08 :38.34
7) KEVIN LIEF MA BARNET COPTHALL 20:49.26
:36.30 :39.29 :40.56 :41.06 :41.42 :41.95
:42.39 :42.14 :42.20 :42.37 :42.29 :41.95
:41.92 :41.85 :41.94 :41.85 :42.29 :42.12
:42.14 :41.76 :42.21 :42.01 :41.77 :41.79
:42.01 :41.95 :41.88 :42.39 :42.00 :41.46
( CONTINUED ON NEXT PAGE )
EVENT: 2 MEN'S 1500 METRES FREESTYLE (CONTINUED)
8) COLIN LEIPER MC FOX HOLLIES 20:49.82
.34.76 :38.86 :40.89 :41.28 :40.83 :40.86
.41.47 :41.64 :41.49 :41.58 :41.79 :41.91
.42.61 :43.01 :42.41 :42.30 :42.19 :42.96
.42.47 :43.46 :42.82 :42.41 :42.87 :42.99
.42.86 :43.15 :41.11 :43.09 :41.44 :38.31
9) STEPHEN HYETT MC SHREWSBURY 21:03.51
.35.25 :38.80 :41.08 :41.53 :42.15 :42.07
.42.43 :41.97 :42.04 :42.34 :41.93 :42.72
.42.47 :43.13 :43.10 :42.87 :42.95 :42.97
.42.92 :42.92 :42.83 :42.36 :43.09 :43.20
.42.73 :43.06 :43.13 :43.10 :42.83 :39.54
10) CHARLIE DEANE MC SPENCER 21:25.39
.37.72 :41.59 :42.50 :42.92 :42.40 :42.98
.42.60 :42.57 :42.92 :42.81 :42.44 :43.70
.43.08 :43.28 :42.98 :43.31 :43.35 :43.54
.43.26 :43.53 :43.35 :43.33 :42.60 :43.58
.43.55 :43.74 :43.20 :43.78 :43.21 :41.57
11) ANDREW ELCOCK MG SPENCER 22:00.84
.39.06 :41.46 :42.54 :42.25 :41.74 :42.66
.43.45 :42.39 :42.08 :43.69 :44.02 :43.20
.44.80 :44.31 :44.46 :44.93 :44.37 :46.12
.43.91 :44.19 :45.58 :45.23 :46.04 :45.07
.44.97 :46.39 :45.96 :46.04 :43.90 :46.03
12) DEREK PARR MF OTTER 22:21.35
.38.71 :42.75 :43.72 :44.52 :44.12 :44.76
.45.71 :45.21 :45.09 :45.86 :44.93 :45.27
.45.08 :45.41 :45.41 :45.12 :45.56 :44.72
.45.22 :45.05 :45.88 :45.98 :45.36 :45.14
.44.85 :46.46 :44.51 :45.74 :45.09 :40.12
13) JULIAN MELDRUM MC OUT TO SWIM 22:27.88
.39.02 :41.46 :43.06 :44.06 :44.28 :44.37
.44.61 :44.28 :44.35 :45.13 :44.76 :45.88
.45.89 :46.39 :45.62 :45.40 :44.80 :45.57
:46.03 :46.11 :45.64 :46.53 :46.26 :45.23
:46.88 :46.06 :46.31 :47.18 :45.33 :41.39
14) TOM SHEPHERD MB VERULAM 22:34.29
:37.45 :41.77 :43.98 :44.38 :44.77 :44.80
:44.79 :44.81 :45.42 :45.05 :44.82 :45.41
:45.10 :45.44 :45.49 :45.32 :45.48 :45.80
:46.12 :45.97 :46.50 :46.10 :46.18 :46.09
:46.14 :46.36 :46.61 :46.36 :46.35 :45.43
15) JOHN BARRY MG HITCHIN 22:58.47
:40.51 :44.97 :45.43 :46.40 :46.30 :45.27
:45.84 :45.14 :45.11 :45.74 :45.99 :46.35
:46.17 :46.00 :45.92 :46.27 :46.78 :46.93
:45.90 :46.16 :47.22 :47.21 :46.16 :47.30
:47.56 :46.83 :47.32 :46.70 :46.75 :42.24
16) PETER HARRIS MF HART 23:48.22
:42.08 :46.79 :48.33 :48.51 :48.15 :48.25
:48.59 :48.52 :48.37 :48.04 :48.10 :48.01
:48.44 :48.26 :47.62 :48.08 :47.60 :48.19
:47.99 :47.98 :47.71 :47.85 :47.91 :47.80
:47.98 :47.09 :47.83 :46.81 :47.09 :44.25
CONTINUED ON NEXT PAGE
EVENT: 2 MEN'S 1500 METRES FREESTYLE
17) MICHAEL SKINNER ME BARNET COPTHALL 23:50.36
:39.72 :45.68 :46.83 :47.34 :46.99 :48.41
:47.44 :47.81 :49.04 :46.90 :48.74 :48.57
:47.45 :48.55 :48.33 :48.35 :47.72 :48.05
:48.28 :47.37 :48.21 :47.73 :48.69 :48.82
:48.83 :49.03 :49.51 :48.99 :48.98 :44.00
18) JOHN GIBBINGS MC ILFORD 23:53.88
:40.11 :44.31 :48.32 :47.20 :46.05 :47.96
:47.89 :47.51 :48.41 :49.95 :47.82 :47.48
:48.35 :45.93 :49.62 :46.97 :48.79 :47.54
:48.61 :47.82 :49.82 :47.10 :49.79 :49.91
:48.22 :48.16 :48.97 :48.16 :50.74 :46.37
19) JERRY 0'MAHONY MB WALTHAM FOREST G 24:08.43
:41.55 :45.86 :47.09 :47.29 :47.97 :48.31
:48.20 :48.60 :48.04 :48.38 :48.12 :49.62
:48.74 :49.23 :49.24 :49.49 :48.45 :48.62
:48.97 :49.13 :49.00 :49.45 :49.88 :49.31
:48.91 :49.53 :49.39 :49.12 :49.22 :43.72
20) RICHARD GRAINGER MD CHESHUNT 24:09.28
:41.05 :44.95 :46.57 :46.43 :47.01 :48.06
:48.08 :48.63 :48.12 :48.62 :48.51 :49.l0
:48.82 :49.33 :48.83 :48.80 :49.49 :48.77
:49.32 :49.21 :49.34 :49.02 :49.38 :48.95
:50.32 :50.01 :49.61 :49.49 :49.25 :46.21
21) REGINALD ALLUM MD READING 24:13.04
:41.70 :46.04 :46.63 :47.32 :48.58 :47.43
:48.53 :49.11 :48.68 :48.31 :49.22 :49.26
:48.81 :49.06 :48.76 :48.76 :48.48 :49.34
:49.54 :49.45 :48.77 :49.77 :49.32 :49.59
:49.93 :49.51 :49.76 :49.18 :48.77 :45.43
22) STEVEN BUCKINGHAM MD BARNET COPTHALL 24:23.30
:40.79 :46.18 :47.13 :47.76 :48.33 :48.41
:49.30 :49.10 :49.03 :48.53 :48.99 :48.57
:49.90 :50.55 :48.55 :49.14 :48.55 :49.l8
:49.52 :50.02 :49.62 :49.85 :50.30 :50.43
:50.10 :50.70 :49.81 :49.98 :49.66 :45.32
23) CHRIS DUDDINGTON MB STOWMARKET 24:24.40
:38.41 :43.65 :46.31 :47.88 :47.97 :48.00
:48.28 :49.2l :50.12 :49.72 :49.25 :49.86
:50.20 :49.92 :50.33 :49.42 :49.81 :50.67
:48.39 :50.33 :49.63 :49.71 :49.40 :49.96
:50.31 :50.77 :49.70 :49.91 :49.95 :47.33
24) NICK HUNT MD CHELMSFORD 24:44.12
:41.10 :46.21 :48.10 :49.22 :50.92 :49.94
:49.88 :49.91 :49.92 :50.69 :50.28 :50.61
:50.29 :50.30 :50.54 :50.27 :50.49 :50.23
:50.49 :49.85 :50.60 :50.42 :50.19 :50.60
:49.63 :50.68 :50.27 :49.61 :50.58 :42.30
25) ALAN JACKSON MG BEDFORD BEAVERS 25:12.44
:39.94 :44.02 :45.79 :46.38 :47.95 :48.77
:49.82 :50.10 :50.04 :50.38 :49.65 :50.63
:51.22 :51.84 :52.44 :52.52 :52.43 :51.83
:52.18 :52.83 :52.67 :52.70 :51.99 :51.38
:51.38 :52.20 :52.55 :52.15 :53.91 :50.75
(CONTINUED)
EVENT: 2 MEN'S 1500 METRES FREESTYLE
26) BRYAN MARSH MC VERULAM 25:15.82
:43.39 :49.60 :47.89 :48.98 :50.02 :50.23
:50.86 :50.77 :50.47 :50.40 :50.72 :50.47
:50.81 :50.93 :50.90 :50.54 :50.38 :50.62
:50.63 :51.22 :50.89 :51.48 :51.48 :51.95
:52.41 :51.37 :52.33 :53.26 :52.90 :47.92
27) MARK WILSON MA MAIDENHEAD MARL' 25:21.47
:41.43 :46.22 :49.50 :50.44 :51.66 :52.54
:52.82 :52.16 :53.18 :53.36 :51.26 :51.50
:52.49 :50.47 :52.42 :52.33 :52.18 :53.24
:50.97 :50.72 :51.87 :50.66 :51.10 :50.29
:51.37 :51.42 :51.44 :48.79 :49.38 :44.26
28) JOHN HARRINGTON MH BARNET COPTHALL 25:34.50
:45.13 :50.17 :50.76 :51.04 :51.23 :51.47
:50.42 :50.78 :50.49 :50.80 :52.04 :50.87
:50.69 :51.29 :50.76 :51.19 :51.01 :51.62
:51.61 :51.30 :51.92 :52.35 :52.66 :52.81
:53.0l :52.49 :51.58 :51.55 :52.05 :49.41
29) GARNETT SYMONDS ME BARNET COPTHALL 25:36.29
:44.32 :49.02 :50.43 :52.05 :51.55 :52.53
:52.31 :51.79 :51.41 :52.46 :52.26 :52.10
:52.52 :51.72 :51.89 :51.54 :51.18 :51.63
:51.61 :51.29 :51.88 :51.11 :50.78 :52.04
:51.60 :51.33 :51.78 :51.73 :51.31 :47.12
30) NATHANIEL MASON ME BARNET COPTHALL 27:01.05
:49.30 :49.81 :52.76 :54.14 :54.07 :53.15
:53.77 :54.26 :54.34 :54.32 :54.89 :53.64
:54.53 :54.39 :54.40 :55.02 :53.93 :55.57
:54.57 :53.78 :54.29 :54.36 :55.01 :55.08
:55.16 :55.14 :55.97 :54.86 :54.89 :51.65
31) BRUCE THOMPSON MF BARNET COPTHALL 27:56.71
:49.78 :53.73 :54.80 :55.40 :55.90 :55.86
:55.98 :55.78 :55.90 :55.97 :55.48 :56.31
:56.12 :56.51 :55.55 :56.62 :55.87 :56.72
:56.76 :56.86 :57.22 :56.35 :56.34 :56.58
:56.64 :57.05 :56.53 :56.24 :56.91 :54.95
32) DAVID MACE MH SPENCER 29:42.14
:59.05 :57.74 :59.47 :59.03 1:01.05 :58.12
1:00.53 :59.67 :59.46 :58.46 :58.80 :58.77
:58.95 :58.69 :59.23 :59.27 :59.51 :59.06
1:00.09 :58.64 :58.58 :59.89 1:01.05 :59.24
:59.71 :59.55 1:02.71 :59.57 1:01.67 :56.58
33) PAUL CLARKE MF LEWSEY MASTERS 29:57.34
:49.47 :56.96 :58.01 :56.55 :59.49 :59.33
1:00.66 1:00.39 :59.20 1:00.23 1:00.32 1:00.08
1:00.15 l:0D.88 1:00.14 1:00.61 :59.95 1:01.14
:59.08 :59.96 1:00.37 1:00.29 1:00.77 1:01.68
1:03.12 :59.12 1:05.30 1:01.46 1:03.17 :59.46
34) JAMES MASTERSON ML GREAT YARMOUTH 30:33.42
:56.05 1:00.43 1:00.92 1:02.52 1:00.37 1:01.69
1:02.18 1:01.90 1:02.07 1:02.04 1:01.82 1:01.29
1:01.80 l:01.28 1:01.31 1:01.77 1:01.63 1:01.49
1:01.48 1:01.61 1:01.07 1:01.53 1:00.65 1:00.51
1:01.54 1:01.28 1:00.71 1:01.62 1:01.79 :57.07
EVENT : 2 MEN'S 1500 METRES FREESTYLE
35) ANDREW STANNERS MC REDBRIDGE BORO' 31:14.76
:43.14 :50.53 :54.93 :58.62 1:00.18 l:00.37
1:03.19 1:03.78 1:03.72 1:04.20 1:05.59 1:05.62
l:04.l6 1:06.l3 1:06.29 1:05.68 1:06.27 1:05.37
1:05.41 1:04.79 1:06.50 1:07.17 1:03.77 1:02.77
1:05.53 1:03.55 1:05.07 1:02.79 1:04.42 :55.22
36) LEONARD COCHRANE ML ROMFORD TOWN 39:55.54
1:07.10 1:16.25 1:22.37 1:17.63 1:19.68 1:20.04
1:21.12 1:21.31 1:19.46 1:19.28 1:19.89 1:18.96
1:18.69 1:18.12 1:19.02 1:20.71 1:21.03 1:20.37
1:20.54 1:22.41 1:20.64 1:22.51 1:21.29 1:21.39
1:20.59 1:24.60 1:21.80 1:22.79 1:22.09 1:13.86
- Back to Top
Last Revised: 20 Dec 97