RESULTS
Event 101 - 1500m Freestyle Mixed (Male)
| Age Group | Sex | Name |   | Club | Est. Time | Act. Time | Rec |
| A | M | Paul | Bickell | Port of Plymouth | 20.00.00 | 20.05.00 |   |
| A | M | David | Ogg | Renfrew Baths | 20.30.00 | 20.35.12 | SR |
| A | M | David | Bell | Ards ASC | 21.17.91 | 21.14.93 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| B | M | Martin | Hawley | Ealing | 18.34.58 | 18.26.20 |   |
| B | M | Andrew | Stokes | Alloa | 20.10.00 | 20.10.94 | SR |
| B | M | Mark | Hartzell | RAFSA | 21.00.00 | 20.26.08 |   |
| B | M | Stuart | Black | Alloa | 19.45.00 | 20.51.93 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| C | M | Brian | Bain | Silver City Blues | 18.50.00 | 18.43.80 | SR |
| C | M | Mark | Jones | Everton | 19.00.00 | 18.48.73 |   |
| C | M | Mark | Barlow | Reading University | 20.20.00 | 20.30.01 |   |
| C | M | Stephen | Pople | Winchester City Penguins | 20.45.00 | 21.10.29 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| D | M | Tony | Morris | Millenium SC | 19.15.00 | 19.40.15 |   |
| D | M | Gerard | Malone | Inverclyde Masters | 24.10.00 | 25.23.98 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| E | M | John | Copping | Spencer | 22.00.00 | 21.21.55 |   |
| E | M | Bill | Grey | City of Derby | 22.00.00 | 21.31.34 |   |
| E | M | Gordon | Younger | Inverclyde Masters | 24.00.00 | 23.46.42 | SR |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| F | M | Ivan | Myall | Chelmsford | 19.59.00 | 19.51.26 |   |
| F | M | Tony | Pearce | Kingston Royals | 22.00.00 | 20.33.09 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| G | M | Sandy | Galletly | Warrender | 19.20.00 | 19.11.76 |   |
| G | M | James | Stewart | Otter S.C. | 23.10.10 | 23.07.25 |   |
| G | M | Ian | Reid | Warrender | 27.30.00 | 24.38.63 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| H | M | Mike | Edwards | Wadebridge | 23.00.00 | 21.39.89 | ER/BR |
| H | M | Jim | McTaggart | Motherwell Masters | 26.10.00 | 25.45.37 | SR |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| J | M | Peter | Tucker | Darwen Masters | 25.25.00 | 26.52.00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| K | M | Don | Ward | Kettering | 30.00.00 | 30.41.37 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| M | M | Ernest | Clemett | St. Austell & District | 34.20.00 | 35.52.91 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
Event 101 - 1500m Freestyle Mixed (Female)
| Age Group | Sex | Name |   | Club | Est. Time | Act. Time | Rec |
| A | F | Helen | Ramsay | Hart | 21.00.00 | 19.55.29 | SR |
| A | F | Gabriella | Rance | Bristol Masters | 20.31.00 | 20.37.83 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| B | F | Nuala | Muir-Cochrane | Swiss Cottage | 20.00.00 | 19.34.75 |   |
| B | F | Gillian | Innes | Silver City Blues | 20.59.00 | 20.51.17 | SR |
| B | F | Sarah | Misiak | RAFSA | 23.52.00 | 23.10.39 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| C | F | Angela | Gorge | Wigan | 20.40.24 | 21.13.68 |   |
| C | F | Elizabeth | Bull | Silver City Blues | 21.00.00 | 22.00.76 | SR |
| C | F | Jane | Tudor | Kirklees | 25.14.08 | 24.46.06 |   |
| C | F | Kathy | Batts | City of Rochester | 25.29.00 | 25.52.23 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| D | F | Andrea | Gellan | Carnegie | 24.15.00 | 23.34.59 | SR |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| E | F | Day | Campbell | Glasgow Masters | 26.48.90 | 27.49.03 | SR |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| F | F | Pauline | Cooke | Heart of England | 24.20.00 | 23.47.64 |   |
| F | F | Wendy | Williams | Bournemouth Dolphins | 25.45.00 | 24.51.83 |   |
| F | F | Christine | Hornby | Southport | 28.50.00 | 26.59.90 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| G | F | Dorothy | MacDonald | Glasgow Masters | 31.00.00 | 34.01.02 | SR |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| H | F | Barbara | Fentiman | Bromley | 25.24.00 | 25.07.30 | ER/BR |
| H | F | Jenny | Ball | Isle of Wight | 29.30.00 | 28.04.56 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| J | F | Dorothy | Wilkie | Macclesfield | 31.00.00 | 30.46.68 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| M | F | Willy | van Rysel | Spencer | 38.30.00 | 39.49.97 | ER/BR |